Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.40 см3 (3.01 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
Мощность | 1.50 л.с. (1.1 кВт) @ 6500 об/мин |
Крутящий момент | 2.50 Н·м (0.3 кгс или 1.8 ft.lbs) @ 4000 об/мин |
Компрессия | 8.0:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 39.0 x 41.4 мм (1.5 x 1.6 дюймов) |
Топливная система | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Стартер | Электрический и кик-стартер |
Токсичность | 62.6 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Сцепление | Мокрое, многодисковое |
Ходовая часть и тормоза | |
Тип рамы | Стальная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 80 мм (3.1 дюймов) |
Задняя подвеска | Один амортизатор |
Ход задней подвески | 25 мм (1.0 дюймов) |
Передняя шина | 70/90-17 |
Задняя шина | 80/90-17 |
Передний тормоз | Дисковый |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 97.1 кг (214.0 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.0155 л.с./кг |
Высота по седлу | 828 мм (32.6 дюймов) при установке в минимальное положение |
Ёмкость топливного бака | 5.30 литров (1.40 галлонов) |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива | 2.70 литров/100 км (37.0 км/л или 87.12 миль/галлон) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.