Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.50 см3 (3.02 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Мощность | 4.96 л.с. (3.6 кВт) |
Крутящий момент | 4.90 Н·м (0.5 кгс или 3.6 ft.lbs) |
Топливная система | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя шина | 120/70-J12 |
Задняя шина | 120/70-J12 |
Передний тормоз | Дисковый |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 87.0 кг (191.8 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.0570 л.с./кг |
Длина | 1,883 мм (74.1 дюймов) |
Ширина | 690 мм (27.2 дюймов) |
Высота | 1,085 мм (42.7 дюймов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.