Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.20 см3 (3.00 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Зажигание | Электронное |
| Стартер | Электрический |
| Выхлопная система | Катализированная |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Ремень |
| Сцепление | Автоматическое сухое центробежное сцепление |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Тип рамы | Высокопрочная трубчатая стальная |
| Передняя шина | 100/80-10 |
| Задняя шина | 100/80-10 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 74.0 кг (163.1 фунтов) |
| Длина | 1,650 мм (65.0 дюймов) |
| Ширина | 660 мм (26.0 дюймов) |
| Высота по седлу | 780 мм (30.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,175 мм (46.3 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 8.50 литров (2.25 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.