Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.20 см3 (3.00 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Топливная система | Карбюратор |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | Электронное |
Стартер | Электрический и кик-стартер |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя шина | 120/70-12 |
Задняя шина | 130/70-12 |
Передний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 200 мм (7.9 дюймов) |
Задний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 96.0 кг (211.6 фунтов) |
Длина | 1,780 мм (70.1 дюймов) |
Ширина | 695 мм (27.4 дюймов) |
Высота | 1,170 мм (46.1 дюймов) |
Высота по седлу | 820 мм (32.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,268 мм (49.9 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 7.00 литров (1.85 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.