Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.90 см3 (3.04 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
| Сцепление | Centrfugal автоматический |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Тип рамы | Периметрическая стальная труба |
| Передняя подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | Гидравлическая |
| Передняя шина | 120/70-12 |
| Задняя шина | 130/70-12 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 226 мм (8.9 дюймов) |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 106.0 кг (233.7 фунтов) |
| Длина | 1,915 мм (75.4 дюймов) |
| Ширина | 720 мм (28.3 дюймов) |
| Высота по седлу | 820 мм (32.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Ёмкость топливного бака | 8.00 литров (2.11 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.