Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.90 см3 (3.04 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Перевёрнутая вилка |
| Задняя подвеска | Гидравлическая амортизаторы |
| Передняя шина | 120/70-12 |
| Задняя шина | 130/70-12 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 170 мм (6.7 дюймов) |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 76.5 кг (168.7 фунтов) |
| Длина | 1,725 мм (67.9 дюймов) |
| Ширина | 665 мм (26.2 дюймов) |
| Высота по седлу | 805 мм (31.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,210 мм (47.6 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 5.90 литров (1.56 галлонов) |
| Объём масла | 1.20 литров (0.08 кварт) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.