Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.90 см3 (3.04 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка, 300mm |
| Задняя подвеска | Гидравлический моноамортизатор |
| Передняя шина | 90/80-16 |
| Задняя шина | 90/80-16 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 226 мм (8.9 дюймов) |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 130 мм (5.1 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 100.0 кг (220.5 фунтов) |
| Длина | 2,000 мм (78.7 дюймов) |
| Ширина | 690 мм (27.2 дюймов) |
| Высота по седлу | 800 мм (31.5 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,330 мм (52.4 дюймов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.