Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.00 см3 (2.99 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Особенности двигателя | Electroplated ceramic цилиндр |
Топливная система | Карбюратор |
Управление подачей топлива | SOHC |
Охлаждение | Воздушное |
Стартер | Электрический |
Выхлопная система | Euro 2 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Привод | Автоматическая CVT |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя подвеска | Телескопическая Вилка |
Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
Передняя шина | 110/70-12 |
Задняя шина | 3.00-10 |
Передний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 99.0 кг (218.3 фунтов) |
Длина | 1,870 мм (73.6 дюймов) |
Ширина | 698 мм (27.5 дюймов) |
Высота | 1,150 мм (45.3 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 5.00 литров (1.32 галлонов) |
Объём масла | 1.00 литров (0.07 кварт) |
Прочее | |
Свет | 12V 35W/ 35W фары |
Примечания | Сделано в Тайване. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.