Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 278.30 см3 (16.98 куб. дюймов) | 
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный | 
| Мощность | 22.50 л.с. (16.4 кВт) @ 7250 об/мин | 
| Компрессия | 11.5:1 | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0 x 63.0 мм (3.0 x 2.5 дюймов) | 
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
| Топливная система | Впрыск (инжектор). EFI | 
| Система смазки | Механический масляный насос | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Стартер | Электрический | 
| Норма токсичности | Euro III | 
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая | 
| Тип трансмиссии | Ремень | 
| Сцепление | Центробежное | 
| Ходовая часть и тормоза | |
| Тип рамы | Трубчатая стальная полудуплексная | 
| Передняя подвеска | 35 мм гидравлическая вилка. | 
| Ход передней подвески | 100 мм (3.9 дюймов) | 
| Задняя подвеска | Двойной гидравлический амортизатор с предварительной настройкой. | 
| Ход задней подвески | 80 мм (3.1 дюймов) | 
| Передняя шина | 120/70-15 | 
| Задняя шина | 130/80-15 | 
| Передний тормоз | Дисковый | 
| Диаметр | 260 мм (10.2 дюймов) | 
| Задний тормоз | Дисковый | 
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) | 
| Колёса | Six spoke black колёса | 
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 146.0 кг (321.9 фунтов) | 
| Соотношение мощности к весу | 0.1541 л.с./кг | 
| Длина | 1,985 мм (78.1 дюймов) | 
| Ширина | 880 мм (34.6 дюймов) | 
| Высота по седлу | 775 мм (30.5 дюймов) при установке в минимальное положение | 
| Колёсная база | 1,360 мм (53.5 дюймов) | 
| Ёмкость топливного бака | 7.50 литров (1.98 галлонов) | 
| Резервная ёмкость | 1.50 литров (0.40 галлонов) | 
| Прочее | |
| Сиденье | Двойное | 
| Примечания | Испанский скутер. | 
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.