Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 124.90 см3 (7.62 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
Мощность | 14.08 л.с. (10.3 кВт) @ 8750 об/мин |
Крутящий момент | 12.00 Н·м (1.2 кгс или 8.9 ft.lbs) @ 8250 об/мин |
Компрессия | 11.5:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 52.4 x 57.9 мм (2.1 x 2.3 дюймов) |
Топливная система | Впрыск (инжектор). PGM-FI electronic fuel впрыск |
Управление подачей топлива | SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Стартер | Электрический |
Токсичность | 44.3 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Привод | V-образный ремень |
Сцепление | Сухое, внутреннего расширения |
Ходовая часть и тормоза | |
Тип рамы | Трубчатая стальная хребтовая |
Рейк (угол наклона вилки) | 27.0° |
Трейл | 89 мм (3.5 дюймов) |
Передняя подвеска | Телескопическая |
Задняя подвеска | Рядный |
Передняя шина | 120/70-15 |
Задняя шина | 140/70-14 |
Передний тормоз | Дисковый. ABS. |
Диаметр | 256 мм (10.1 дюймов) |
Задний тормоз | Дисковый. ABS. |
Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
Размеры, масса и объёмы | |
Снаряжённая масса | 162.0 кг (357.1 фунтов) |
Длина | 2,134 мм (84.0 дюймов) |
Ширина | 748 мм (29.4 дюймов) |
Высота | 1,452 мм (57.2 дюймов) |
Высота по седлу | 780 мм (30.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,490 мм (58.7 дюймов) |
Дорожный просвет | 148 мм (5.8 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 11.50 литров (3.04 галлонов) |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива | 1.91 литров/100 км (52.4 км/л или 123.15 миль/галлон) |
Прочее | |
Сиденье | Двухместное сиденье |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.