Это старая версия документа!
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 582.00 см3 | 
| Тип двигателя | Двухцилиндровый, четырёхтактный | 
| Мощность | 49.62 л.с. (36.2 кВт) @ 7000 об/мин | 
| Крутящий момент | 54.00 Н·м ) @ 5500 об/мин | 
| Компрессия | 10.2:1 | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0 x 71.5 мм | 
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
| Топливная система | Впрыск (инжектор). Программируемый Впрыск (инжектор) топлива (PGM-FI) с automatic enricher circuit, four-hole injectors | 
| Управление подачей топлива | DOHC | 
| Система смазки | Комбинированная | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Зажигание | Управляемое компьютером полностью транзисторное с электронным опережением | 
| Стартер | Электрический | 
| Токсичность | 118.6 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) | 
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая | 
| Тип трансмиссии | Ремень | 
| Сцепление | Автоматическое; центробежное | 
| Ходовая часть и тормоза | |
| Тип рамы | Центральная хребтовая; стальная труба | 
| Рейк (угол наклона вилки) | 26.8° | 
| Трейл | 103 мм | 
| Передняя подвеска | 41mm гидравлическая вилка | 
| Ход передней подвески | 107 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя гидравлическими амортизаторами с 5-ступенчатой предварительной настройкой | 
| Ход задней подвески | 114 мм | 
| Передняя шина | 120/80-14 | 
| Задняя шина | 150/70-13 | 
| Передний тормоз | Дисковый. CBS трёхпоршневой суппорт | 
| Диаметр | 276 мм - с ABS, 256 мм без ABS | 
| Задний тормоз | Дисковый. CBS двухпоршневой суппорт | 
| Диаметр | 240 мм | 
| Размеры, масса и объёмы | |
| Снаряжённая масса | 247.0 кг | 
| Длина | 2,275 мм | 
| Ширина | 770 мм | 
| Высота | 1,430 мм | 
| Высота по седлу | 754 мм при установке в минимальное положение | 
| Колёсная база | 1,595 мм | 
| Ёмкость топливного бака | 16.00 литров | 
| Резервная ёмкость | 3.50 литров | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива | 5.11 литров/100 км (19.6 км/л) | 
| Прочее | |
| Примечания | Model ID FSC600A | 
Оригинал: 23100-MCT-003
Размеры: 1262 x 28 x 30
| Кроссы: | |
|---|---|
| MITSUBOSHI/BANDO | 27.72091 | 
| MALOSSI | - | 
| DAYCO | DY 8205K | 
| GATES | G9000500 | 
| Gates Boost DN | GT 41804 | 
Оригинал: 06455-MCT-692 (06455-mct-691) - для версий без АБС. 
06455-MCT-006(06455-MCT-016) - для версий с АБС.
| Кроссы (подходят для всех сильверов независимо от наличия АБС) | |
|---|---|
| NISSIN | 2P-250 | 
| BREMBO | 7034 | 
| CL BRAKES | 2602 | 
| EBC | FA.281 | 
| GALFER | FD 207 | 
| NEWFREN | FD.0255 | 
| SBS | 722 | 
| VESRAH | VD 165 | 
| BREMBO | 07072XS | 
| BRAKING | BR 813CM55; BR 813SM1 | 
| FERODO | FE FDB2075P; FDB2073P; FDB2098P | 
| TRW LUCAS | MCB692; MCB704; MCB704SV | 
| MALOSSI | 6212105 | 
Оригинал: 06435-MCT-415(06435-MCT-425)
| Кроссы | |
|---|---|
| NISSIN | 2P-281 | 
| TRW LUKAS | MCB764SH | 
| EBC BRAKES | FA 196 (органика) | 
| FERODO | FDB 508; FDB664P | 
| VESRAH | VD 430 | 
| CARBONE | L. | 
| BRAKING | BR 813CM55; BR 748SM1 | 
Оригинал: 06436-MCT-016 (06436-MCT-006)
| Кроссы | |
|---|---|
| TRW | mcb832 P | 
| BREMBO | 07HO0906 | 
| CL BRAKES | 2408 | 
| EBC BRAKES | FA.054 | 
| FERODO | FDB250 | 
| GALFER | FD 095 | 
| NEWFREN | FD.0080 | 
| SBS | 536 | 
| VESRAH | VD 120 | 
Диаметр:
Передний тормозной диск для сильверов с АБС - 276 мм. Оригинал: 45351-MCT-911
Передний тормозной диск для сильверов без АБС - 256 мм. Оригинал:45351-MCT-003
Задний тормозной диск у всех одинаковый - 240 мм. Оригинал: 43251-MCT-013(до 2003 года), с 2003 - 43251-MCT-911.
| TRW | |
|---|---|
| Передний | MST373, MST373rac | 
| Задний | MST 240, MST240rac | 
| Brembo | |
| Передний (без АБС) | 68B407A6 | 
| Задний | 68B40780 | 
Размер: 120/80 - 14 M/C 58S
Давление воздуха в шинах: 2.0 атм (200 кПa)
Размер: 150/70 - 13 M/C 64S 
Давление воздуха в шинах: 2.25 атм (225 кПa) / с пассажиром 2.50 (250 кПа)
подходят для всех моделей и модификаций
| Обычные: | |
|---|---|
| NGK | CR8EH-9 | 
| HONDA | 98059-58916 | 
| DENSO | U24FER9 | 
| NGK | STK: 5666 | 
| DENSO | STK: 4127 | 
| BOSCH | UH4CC | 
| CHAMPION | RGU94C | 
| Палладиевая: | |
| NGK | CR8EHVX-9 | 
| Иридиевые: | |
| NGK | CR8EHIX-9 | 
| DENSO | IUH24 | 
10w-40
Количество заливаемого масла:
Рекомендуем замену масла проводить каждых 6-8 тысяч км
10w-40 (по мануалу), рекомендуем лить трансмиссионное *w90