Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 492.70 см3 (30.06 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Крутящий момент | 41.20 Н·м (4.2 кгс или 30.4 ft.lbs) @ 5250 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 94.0 x 71.0 мм (3.7 x 2.8 дюймов) |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Впрыск (инжектор). EFI электронное впрыск топлива |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Выхлопная система | Euro III |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Гидравлическая телескопическая вилка, 40 мм |
| Задняя подвеска | Двойное амортизаторы, регулируемый |
| Передняя шина | 120/70-14 |
| Задняя шина | 150/60-14 |
| Передний тормоз | Двухдисковый. Опционально ABS |
| Диаметр | 260 мм (10.2 дюймов) |
| Задний тормоз | Дисковый. Опционально ABS |
| Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 214.0 кг (471.8 фунтов) |
| Длина | 2,152 мм (84.7 дюймов) |
| Ширина | 765 мм (30.1 дюймов) |
| Высота по седлу | 784 мм (30.9 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,500 мм (59.1 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 14.00 литров (3.70 галлонов) |
| Прочее | |
| Примечания | Premium или Urban комплектация. Urban с ABS. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.