Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 398.80 см3 (24.33 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Крутящий момент | 38.00 Н·м (3.9 кгс или 28.0 ft.lbs) @ 5250 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0 x 60.0 мм (2.8 x 2.4 дюймов) |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Впрыск (инжектор). EFI |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электрический |
| Выхлопная система | Euro III |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Гидравлическая телескопическая вилка, 40 мм |
| Задняя подвеска | Двойное амортизаторы, регулируемый |
| Передняя шина | 120/70-14 |
| Задняя шина | 150/60-14 |
| Передний тормоз | Двухдисковый. Опционально ABS |
| Диаметр | 260 мм (10.2 дюймов) |
| Задний тормоз | Дисковый. Опционально ABS |
| Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 213.0 кг (469.6 фунтов) |
| Длина | 2,152 мм (84.7 дюймов) |
| Ширина | 765 мм (30.1 дюймов) |
| Высота по седлу | 784 мм (30.9 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,500 мм (59.1 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 14.00 литров (3.70 галлонов) |
| Прочее | |
| Примечания | Существуют Premium и Urban комплектации. Urban с ABS. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.